イクメン父ちゃんの子育てブログ

2017年3月、待望の赤ちゃんが誕生!育児って大変だけどやりがいもあるし何より成長を間近で見られるのが何より楽しい!

Dカードゴールド使ってる?実質還元率を調べてみた!※辛口

こんにちは!

連日の寒波の影響は出ていますか??

 

ウチの地域は雪が降るものの、

どうにも寒すぎるのと風が強いので

積もる前に吹き飛んでいってる状態です(笑)

 

積もらないならありがたい!

 

しかし凍って朝滑らないようにしないとですね!

 

 さて、本題ですが

Dカードゴールド使ってる?実質還元率を調べてみた!

 

私は3年ほど前からドコモのクレジットカードをゴールドで持っていますが、

実際のところ得なのか改めて記事にしてみようと思います。

DカードGOLDの利点

・契約している携帯が壊れても3年間の間であれば、最大10万円保証!

・国内空港ラウンジ利用無料!

・毎月のドコモケータイご利用料金の10%ポイント還元!

・機種変更などお得クーポンが年間1回10,000円分送られてくる

 

2017年の9月末から1月11日までのデータがちょうどあったのでまとめてみました。

2017年9月20日~2018年1月11日までの利用状況
Dカード 内容 ポイント 利用料金 還元率
9月20日 ETC 深夜割引 関西支社   16 1600 1.00 
9月20日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     6 690 0.87 
9月20日 ETC 深夜割引 関西支社  2 210 0.95 
9月26日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     5 560 0.89 
9月26日 ETC 関西支社 17 1780 0.96 
9月26日 ETC 関西支社 3 300 1.00 
9月27日 ETC 中部地区 13 1330 0.98 
9月30日 ケイ・オプティコム eoサービス利用料金 55 5599 0.98 
10月3日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     5 560 0.89 
10月3日 ETC 関西支社             37 3780 0.98 
10月3日 ETC 関西支社             3 300 1.00 
10月4日 ETC 深夜割引 中部地区        22 2280 0.96 
10月4日 ETC 深夜割引 関西支社 2 210 0.95 
10月4日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     4 470 0.85 
10月10日 ロ―ソン オウミハチマンシマ/iD    4 415 0.96 
10月10日 ドコモ回線ご利用料金 300 4337 6.92 
10月11日 09ガツブン エ-ユ-デンワリヨウリヨウ 81 8165 0.99 
10月13日 関西電力 電気 54 5444 0.99 
10月15日 NHK 放送受信料  139 13990 0.99 
10月16日 テイ-ライフ 7 730 0.96 
10月17日 ETC 中部地区             9 950 0.95 
10月17日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     6 660 0.91 
10月17日 ETC 関西支社             28 2820 0.99 
10月18日 ETC 深夜割引 中部地区        11 1110 0.99 
10月18日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     4 470 0.85 
10月18日 ETC 深夜割引 関西支社        2 210 0.95 
10月21日 ロ―ソン ヒコネハツサカ/iD  2 260 0.77 
10月21日 ローソン(お買上げ)彦根八坂 2 260 0.77 
10月24日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     6 690 0.87 
10月24日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     5 560 0.89 
10月24日 ETC 深夜割引 関西支社        16 1600 1.00 
10月24日 ETC 関西支社             22 2290 0.96 
10月24日 ETC 関西支社             19 1930 0.98 
10月24日 ETC 関西支社             3 300 1.00 
10月24日 ETC 関西支社             3 300 1.00 
10月25日 ETC 深夜割引 中部地区        11 1110 0.99 
10月28日 AnyPay/paymo   99 9980 0.99 
10月31日 ケイ・オプティコム eoサービス利用料金 56 5630 0.99 
10月31日 マクドナルド8ゴウセン タカ/iD    4 400 1.00 
11月10日 ドコモ回線ご利用料金 300 4073 7.37 
11月11日 10ガツブン エ-ユ-デンワリヨウリヨウ 84 8403 1.00 
11月11日 キングソフト         39 3980 0.98 
11月14日 関西電力 電気   92 9243 1.00 
11月19日 ETC 特割 四国支社 33 3300 1.00 
11月19日 ETC 深夜割引 四国支社        56 5680 0.99 
11月19日 ETC 本四 特別割引          25 2520 0.99 
11月19日 ETC 特割 関西支社          22 2290 0.96 
11月19日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     10 1070 0.93 
11月19日 ETC 関西支社             2 210 0.95 
11月20日 ETC 深夜割引 中部地区        12 1250 0.96 
11月20日 ETC 本四 特別割引          26 2620 0.99 
11月27日 ETC 中部地区  20 2020 0.99 
11月27日 ETC 関西支社  20 2020 0.99 
11月28日 AnyPay/paymo    99 9980 0.99 
11月30日 ケイ・オプティコム eoサービス利用料金 58 5827 1.00 
12月1日 みんなの優待   4 490 0.82 
12月10日 ドコモ回線ご利用料金 300 4077 7.36 
12月11日 11ガツブン エ-ユ-デンワリヨウリヨウ 91 9104 1.00 
12月13日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     5 560 0.89 
12月13日 ETC 関西支社    35 3560 0.98 
12月13日 ETC 関西支社    3 300 1.00 
12月13日 関西電力 電気 148 14823 1.00 
12月14日 ETC 深夜割引 中部地区 22 2280 0.96 
12月14日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部     6 690 0.87 
12月14日 ETC 深夜割引 関西支社        2 210 0.95 
12月26日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部  6 690 0.87 
12月26日 ETC 阪神高速道路 大阪管理部  3 300 1.00 
12月26日 12ガツブン エ-ユ-デンワリヨウリヨウ 86 8629 1.00 
12月26日 ETC 関西支社   3 300 1.00 
12月27日 ETC 深夜割引 関西支社 18 1850 0.97 
12月27日 ETC 深夜割引 関西支社  2 210 0.95 
12月28日 AnyPay/paymo  99 9980 0.99 
12月31日 ETC 関西支社  26 5846 0.44 
1月10日 ドコモ回線ご利用料金 300 4073 7.37 
1月11日 ケイ・オプティコム eoサービス利用料金 58 8629 0.67 
    3198 225367 1.42 

 

結構ヘビーユーザーでしょ?

 

4か月分なので少し長いですが、

結果を見てみると、実質還元率は1.42%でした!

※年末は仕事の関係で何度も大阪に出張に行っています。

 

4か月で

・225,367円の出費

・3,198円のDポイント取得

・実質還元率は3198÷225367×100=1.42%

 

単純に3か月かけて12か月だとすると、、、

・676,101円の出費

・9,594円のDポイント

結構得するかな?と思いきや

ゴールドカードは年会費が10,800円掛かります。

ポイント分稼いでもその分年会費で溶けますね

 

ましてや見てほしいのが、

月々の料金ドコモを4000円以上利用しているにもかかわらず、

10%還元されていない点に注目

うーん、公式ページに上手いこと書いてるけど、違いますやん

ちなみにドコモのガラケーで使っている内訳も晒しますね

f:id:ikumenoyaji:20180123231521p:plain

規約にごちゃごちゃ書いてますが、

適応されるのが

・基本使用料

・通話、通信料

・付加機能使用料

の3つのみと書いてあるので

2200円+1833円+300円=4333円

ココから除外する消費税と割引で594円と20円、350円引いても

3369円

369円分は切り捨て?

まとめ

うーん、納得いかない

 

お得かどうかは、正直わからないですね

強いていうなら、機種変更などの割引クーポンで年会費分を浮かせる程度のメリットですかね?

 

通常紹介するものは良い風に書くのが当たり前だと思うのですが、

使っている素直な感想を記事にしてみました。

 

お口直しに息子くんの怪力動画を!

www.instagram.com

え?

怪力じゃない?

 

ほっこりしていいでしょ!